会社名 | 土浦通運株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒300-0871 茨城県土浦市荒川沖東2-3-6 |
設立年月日 | 昭和17年10月1日 |
代表 | 三原正彦 |
資本金 | 10,000,000円 |
決算期 | 9月30日 |
社員数 | 62名(令和4年4月現在) |
事業内容 | 貨物自動車運送事業 鉄道利用運送事業 倉庫業 |
事務所所在地 |
【本 社】〒300-0871 土浦市荒川沖東2-3-6 株木ビル1F(TEL.029-841-4477) 【コンテナ営業部】 〒300-0035 土浦市有明町2-41 土浦駅東口構内(TEL.029-822-0035) 【自動車営業部】 〒300-0871 土浦市荒川沖東2-3-6 株木ビル1F(TEL.029-841-0917 フリーダイヤル 0120-36-4102) 【神立トランクルーム】〒300-0006 土浦市東中貫6-1(TEL.029-830-1560) 【牛久トランクルーム】〒300-1231 牛久市猪子町906-7 |
車両台数 | 47台 |
倉庫 | トランクルーム4棟 (9,772㎡)/一般倉庫2棟 (1,093.7㎡) |
主要取引先 (敬称略) |
三菱ケミカル株式会社 株式会社ニップン 日本通運株式会社 日立セメント株式会社 三井化学エムシー株式会社 土浦市 |
会社沿革
昭和 17年 10月 1日 | 土浦、荒川沖、牛久、佐貫各駅所在の土浦合同運送株式会社、荒川沖合同運送株式会社、牛久運送店、佐貫運送合資会社が合併し、霞ケ浦通運株式会社を設立 区域貨物自動車運送事業譲渡許可 陸上小運搬営業許可 |
---|---|
11月 12日 | 日本通運株式会社加盟店契約締結 |
11月 21日 | 貨物自動車運送事業承継届出 |
18年 3月 5日 | 通運事業のためにする貨物自動車運送事業免許確認受ける |
27年 7月 9日 | 一般区域貨物自動車運送事業(通運)事業区域指定申請 |
28年 11月 26日 | 土浦駅で5トンコンテナ取扱開始 |
42年 7月 1日 | 土浦市学校給食業務委託契約を締結 |
45年 7月 16日 | 商号を土浦通運株式会社に変更 |
46年 7月 12日 | 倉庫業法第3条の規定により営業倉庫業許可 |
平成 2年 10月 22日 | 物流2法施行に伴い、貨物自動車運送事業および貨物運送取扱事業届出 |
12月 1日 | 牛久トランクルーム1号完成。認定トランクルーム規定関東第81号 |
3年 7月 11日 | 「品質アップ21」運動開始 |
6年 3月 1日 | 本社屋移転、荒川沖 株木ビル1階 |
8年 4月 15日 | 牛久トランクルーム2号完成。認定トランクルーム規定関東第380号 |
9年 5月 22日 | 神立トランクルーム1号完成。認定トランクルーム規定関東第414号 |
10年 7月 15日 | 神立トランクルーム2号完成。認定トランクルーム規定関東第467号 |
12年 4月 21日 | 倉庫業法第25条の規定により優良トランクルーム認定証を受ける |
14年 9月 27日 | 国土交通省認定第501号神立トランクルーム1号性能/定温・定湿・防塵 国土交通省認定第502号神立トランクルーム2号性能/定温・定湿・防塵 国土交通省認定第503号牛久トランクルーム1号性能/定温・定湿・防塵 国土交通省認定第504号牛久トランクルーム2号性能/定温・定湿・防塵 |
平成 15年 4月 1日 | モール505駐車場自動化運用開始 |
平成 21年 9月 30日 | 日本通運株式会社との「ペリカン便」契約解除 |
アクセスマップ
【本社】
〒300-0871
茨城県土浦市荒川沖東2-3-6
常磐線 荒川沖駅 徒歩3分